产品详情
  • 产品名称:testo 925 单通道温度仪

  • 产品型号:testo 925
  • 产品厂商:德国德图 TESTO
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
testo 925 单通道温度仪 订货号:0999 9250 简要描述 testo 925单通道温度仪,K型热电偶,声音报警;带电池和标定证书 产品介绍: 单通道温度仪,连接响应快速、性能可靠的热电偶探头。
详情介绍:

testo 925  单通道温度仪
订货号:0999 9250
简要描述
testo 925单通道温度仪,K型热电偶,声音报警;带电池和标定证书
产品介绍:
单通道温度仪,连接响应快速、性能可靠的热电偶探头。
一旦*过限值,仪器发出声音报警。测量数据,包括当前读数、*大值和*小值,都可以通过德图打印机现场打印。
优点一览:
 
·   单通道温度测量仪
·   各种探头可供选配,更有适用于大型厨房的特制探头
·   一旦*出限值,发出声音报警
·   德图打印机现场打印
·   不间断地显示*大值、*小值
·   保持键,用于保持读数
·   保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击
·   背光显示

存放温度
-40~+70℃
工作温度
-20~+50℃
电池寿命
9V块状电池, 6F22
重量
171 g
尺寸
182 x 64 x 40 mm
外壳
ABS
 
探头类型 K
量程
-50~+1000℃
精度
±(0.5℃ +0.3%测量值) (-40~+900℃)
±(0.7℃ +0.5%测量值) (其余量程)
分辨率
0.1℃ (-50~ +199.9℃)
1℃ (其余量程)


选购探头一览 - testo 925



简要描述 产品图片 量程 **度 订货号   
浸入式/插入式探头,*快响应,防水,K型热电偶  -60~+800 ℃  1级  0602 2693
浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶  -60~+1000 ℃  1级  0602 0593
表面探头,带长达600mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶  -50~+250 ℃  2级  0602 2394
防水表面探头,精度高,小测量**,用于平整表面测量,K型热电偶  -60~+1000 ℃  1级  0602 0693
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶  -60~+300 ℃  2级  0602 0993
防水表面探头,有加宽的测量**,适用于平整表面,K型热电偶  -60~+400 ℃  2级  0602 1993
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶  -60~+300 ℃  2级  0602 0393
坚固空气探头,K型热电偶  -60~+400 ℃  2级  0602 1793
标准浸入/插入式探头,防水,T型热电偶  -50~+350 ℃  ±0.2 ℃ (-20~+70 ℃) ;
1级(其余量程) 
0603 1293
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度  -50…+230℃    0628 1292
浸入式**,柔性  -200…+1000℃    0602 5792
磁性探头,附着力约为10N  -50…+400℃    0602 4892
磁性探头,附着力约为20N  -50…+170℃    0602 4792
夹型探头,适用于15~25mm管径(*大1  -50…+100℃    0602 4692
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃  -60…+130℃    0602 4592
冷冻食品探头,螺纹设计  -60…+400℃    0602 3292
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤  -60…+400℃    0602 2492
防水食品探头,不锈钢制造(IP65)  -60…+400℃    0602 2292
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘  -50…+250℃    0602 0646
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘  -50…+400℃    0602 0645
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘  -50…+400℃    0602 0644
备用管钳式探头尖  -60…+130℃    0602 0092
有撕拉带的管道探头,适用于*大管径120 mm, 耐温+120°C  -50.0...120.0 °C    0628 0020


                  咨询电话: 0512-6805298
               13915597553
姓名:
电话:
Email:
您的需求: