如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TCT103 两用红外线温度计 TCT-103
产品型号:
TCT103 TCT-103
产品展商:
苏州仪器仪表网
产品文档:
无相关文档
简单介绍
TCT103 两用红外线温度计 TCT-103测量范围 -33~220 °C27~428 °F
TCT103 两用红外线温度计 TCT-103的详细介绍
TCT103 两用红外线温度计 TCT-103
型号 | TCT103 | TCT103F |
说明 | 红外线 + 热电偶 | 红外线 + 热电偶 |
| | |
测量范围 | -33~220 °C -27~428 °F | -33~220 °C -27~428 °F |
操作范围 | 0~50 °C 32~122 °F | 0~50 °C 32~122 °F |
精确度 Tobj =15~35°C, Tamb =25°C | +/-0.6 °C | +/-0.6 °C |
精确度 | +/-2%,2 °C | +/-2%,2 °C |
分辨率 -9.9~199.9°C | 0.1°C/0.1 °F | 0.1°C/0.1 °F |
响应时间 (90%) | 1Sec | 1Sec |
D:S | 1:1 | 1:1 |
发射率 | 0.1~1 step.01 | 0.1~1 step.01 |
更新频率 | 1Hz | 1Hz |
体积 | 24.2x39.8x156mm | 24.2x39.8x156mm |
波长 | 5um-14um | 8um-14um |
重量(含电池) | 75g | 75g |
重量(不含电池) | 70g | 70g |
热电偶探头 | K type,4minsAuto Power Off | K type,4minsAuto Power Off |
热电偶探头测量范围 | 102:-55~220 103:-55~330 | -55~330 |
热电偶探头测量精确度 | + /-0.8°C,1% | +/-0.5°C at -9~100°C above 100°C: +/-0.9% |
模式 | 最大值、最小值、扫描 | 最大值、最小值、扫描 |
电源 | CR2032x1 | CR2032x1 |
电池寿命 | Typ.40hr Min.30hr Thermocouple=100hr | Typ.40hr Min.30hr Thermocouple=100hr |
CE 认证 | Yes | Yes |
咨询电话: 0512-68052938